Política proveedores
Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores
Informação sobre pagamentos diferidos a fornecedores. Terceira disposição adicional. "Dever de informação" da Lei 15/2010, de 5 de julho.
Segue abaixo a informação exigida pela Terceira Disposição Adicional da Lei 15/2010, de 5 de julho (alterada pela Segunda Disposição Final da Lei 31/2014, de 3 de dezembro) elaborada de acordo com a Resolução do ICAC de 29 de janeiro de 2016 , sobre a informação a incluir no relatório de contas anuais relativa ao prazo médio de pagamento a fornecedores nas operações comerciais.
Adicionalmente, a Lei 18/2022, de 28 de setembro, sobre a criação e crescimento de empresas, no artigo 9º do capítulo IV incorpora a obrigação de reporte dos indicadores: volume monetário e número de faturas pagas em período inferior ao máximo estabelecido na inadimplência regulamentações e o percentual que representam sobre o total de faturas e sobre o total de pagamentos monetários a seus fornecedores.
Informação sobre o Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores da FCC Construcción, S.A. em 31 de dezembro de 2022
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Dias | Dias | |
| Prazo médio de pagamento a fornecedores | 112 | 109 | 
| Índice de operações pagas | 113 | 110 | 
| Rácio de operações pendentes de pagamento | 110 | 107 | 
| Quantidades (euros) | Quantidades (euros) | |
| Total de pagamentos pendentes | 140.766 | 146.635 | 
| Quantidades (euros) | Quantidades (euros) | |
| Total de pagamentos feitos | 495.599 | 567.084 | 
| Total de pagamentos efetuados em período inferior ao máximo estabelecido nas normas de inadimplência | 117.709 | 136.217 | 
| Ratio (%) | 24% | 24% | 
| Número | Número | |
| Número total de faturas pagas no período | 37.992 | 51.244 | 
| Número de faturas pagas em período inferior ao máximo estabelecido no regulamento de inadimplência | 8.828 | 12.090 | 
| Ratio (%) | 23% | 24% | 
Informações sobre o Prazo Médio de Pagamento aos Fornecedores do Grupo FCC Construcción em 31 de dezembro de 2022
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Dias | Dias | |
| Prazo médio de pagamento a fornecedores | 107 | 93 | 
| Índice de operações pagas | 109 | 94 | 
| Rácio de operações pendentes de pagamento | 100 | 91 | 
| Quantidades (euros) | Quantidades (euros) | |
| Total de pagamentos pendentes | 246.145 | 178.827 | 
| Quantidades (euros) | Quantidades (euros) | |
| Total de pagamentos feitos | 789.898 | 806.682 | 
| Total de pagamentos efetuados em período inferior ao máximo estabelecido nas normas de inadimplência | 184.739 | 190.117 | 
| Ratio (%) | 23% | 24% | 
| Número | Número | |
| Número total de faturas pagas no período | 103.178 | 114.033 | 
| Número de faturas pagas em período inferior ao máximo estabelecido no regulamento de inadimplência | 20.826 | 25.384 | 
| Ratio (%) | 20% | 22% | 
 
						
     
                
             
                
             
                
             
                
            